|

2022 Responses |
January | 29 |
February | 14 |
March | 26 |
April | 22 |
May | 20 |
June | 30 |
July | 22 |
August | 20 |
September | 36 |
October | 32 |
Novembe | 47 |
December | 34 |
Total | 332 |
2023 Response |
Jamuary | 17 |
February | 31 |
March | 17 |
April | 23 |
May | 30 |
June | 22 |
July | 43 |
August | 28 |
September | 6 |
October | |
November | |
December | |
Total | 217 |
Past Responses |
2022 | 332 |
2021 | 257 |
2020 | 324 |
2019 | 307 |
2018 | 351 |
2017 | 239 |
2016 | 302 |
2015 | 306 |
2014 | 307 |
2013 | 245 |
2012 | 304 |
2011 | 410 |
2010 | 328 |
Web Counters |
Website Visitors Since September 9, 2008
|
Visitors Today
Sep 23, 2023
|
|
|
|
|
|